|
|||
|
|||
|
|||
|
| Ukuran | BINTANG PERINGKAT |
TRA KODE |
LI/SS | STANDAR PELEK |
Tt/TL | DIMENSI INFLASI (mm) |
MAKS. KAPASITAS BEBAN (kg) |
KEDALAMAN TAPAK (mm) |
||
| O.D. | S.W. | 10km/jam | 50km/jam | |||||||
| 26.5R25 | ★★ | E4 L4 | 209A2/193B | 22.00/3.0 | TL | 1770 | 662 | 18500 | 11500 | 52 |
| 26.5R25 | ★★ | L5S | 209A2 | 22.00/3.0 | TL | 1790 | 662 | 18500 | 95 | |
| 26.5R25 | ★★ | E3 G3 L3 | 209A2/193B | 22.00/3.0 | TL | 1730 | 660 | 18500 | 11500 | 37 |
| 26.5R25 | ★★ | L5 | 209A2 | 22.00/3.0 | TL | 1790 | 662 | 18500 | 95 | |
| 26.5R25 | ★★ | E3 L3 | 209A2/193B | 22.00/3.0 | TL | 1746 | 662 | 18500 | 11500 | 40 |
Tag populer: Ban 26.5r25, produsen, pemasok, pabrik ban 26.5r25 Cina

